Ano | Nome do Candidato | Empresa | Categoria |
2024 |
Raiani de Kássia Silva Gambini | Transportadora Jolivan | Destaque Revelação Transporte & Logística |
Pedro Henrique Ferreira Pinto | Vereda Transporte | Destaque Revelação Motorista | |
Arcileu Capato Ferreira | Viação Joana D´arc | Transporte & Logística – Região Norte | |
Paula Cristina Braga | Transportadora Jolivan | Transporte & Logística – Região Sul | |
Fernando Vaz de Souza | Viação Praia Sol | Transporte & Logística – Região da Grande Vitória | |
Gilberto Elias Batista | Viação Joana D´arc | Motorista – Região Norte | |
Ademir dos Santos Silva | Viação Flecha Branca | Motorista – Região Sul | |
Reinaldo Tinn | Viação Grande Vitória | Motorista – Região da Grande Vitória | |
2023 |
Caick de Araújo Almeida | Viação São Gabriel | Transporte & Logística – Destaque Revelação |
Danilo Martins Santos | Unimar Transportes | Motorista – Destaque Revelação | |
Samuel de Abreu Monfardini | Viação Joana D´arc | Transporte & Logística Região Norte | |
Flávia de Azevedo Coelho | Transportadora Jolivan | Transporte & Logística Região Sul | |
Nayara Santos Nunes | Viação Águia Branca | Transporte & Logística Região da Grande Vitória | |
Elis Lucas de Souza | Viação Águia Branca | Motorista Região Norte | |
Antônio Marcos Gobe | Winston Transportes | Motorista Região Sul | |
José Urbano | Viação Grande Vitória | Motorista Região da Grande Vitória | |
2022 |
Robson Lima Rodrigues | Viação Joana D´arc Colatina | Transporte & Logística Região Norte |
Jamily Vieira Gambarini | Transportadora Jolivan | Transporte & Logística Região Sul | |
Hilário Zumacke | Expresso Santa Paula | Transporte & Logística Região da Grande Vitória | |
Ademir Bazelato | Viação Joana D´arc Linhares | Motorista Região Norte | |
Antonio Marcos do Nascimento Rodrigues | Vix Logística | Motorista Região Sul | |
Almerinda do Rozário Cosme Santos | Unimar Transportes | Motorista Região da Grande Vitória | |
2021 | Sarah de Paula | Viação Joana D´arc | Transporte & Logística Região Norte |
Edimar Mendes da Silva | Viação Flecha Branca | Transporte & Logística Região Sul | |
Carlos Roberto de Lima Filho | Expresso Santa Paula | Transporte & Logística Região da Grande Vitória | |
Dailton Bressanelli | Viação Joana D´arc | Motorista Região Norte | |
Alexandre Dias | Winston Transportes | Motorista Região Sul | |
Anderson Langa Schmidtberger | Vix Logística | Motorista Região da Grande Vitória | |
2020 | A entrega não aconteceu em função da pandemia do novo coronavírus. | – | – |
A entrega não aconteceu em função da pandemia do novo coronavírus. | – | – | |
A entrega não aconteceu em função da pandemia do novo coronavírus. | – | – | |
A entrega não aconteceu em função da pandemia do novo coronavírus. | – | – | |
A entrega não aconteceu em função da pandemia do novo coronavírus. | – | – | |
A entrega não aconteceu em função da pandemia do novo coronavírus. | – | – | |
2019 | Vagner de Almeida Fombre | Viação Joana D´arc | Transporte & Logística Região Norte |
Adriano Schaider Marcon | Transportadora Jolivan | Transporte & Logística Região Sul | |
José Aparício Raposa | Expresso Santa Paula | Transporte & Logística Região da Grande Vitória | |
Enildo Mendes da Silva | Viação Joana D´arc | Motorista Região Norte | |
Sebastião Roberto Baiense | Viação Flecha Branca | Motorista Região Sul | |
Maria Geralda Campos | Granvitur Fretamento e Turismo | Motorista Região da Grande Vitória | |
2018 | Átila Marinho da Silva | Viação Joana D´arc | Motorista Região Norte |
Anderson Admiral Bettcher | Viação Flecha Branca | Motorista Região Sul | |
Carlos Roberto de Lima Filho | Expresso Santa Paula | Motorista Região da Grande Vitória | |
Fábio Júlio da Cunha | Viação Joana D´arc | Transporte & Logística Região Norte | |
Luciano Mamede Durões | Transportadora Jolivan | Transporte & Logística Região Sul | |
Bruna Rocha Coutinho | Marlim Azul Turismo | Transporte & Logística Região da Grande Vitória | |
2017 | José Bernardes da Costa | Viação Serrana | Motorista Região da Grande Vitória |
Fábio Caletti | Viação Joana D´arc | Motorista Região Norte | |
Adriano Grechi Brandão | Viação Flecha Branca | Motorista Região Sul | |
Valcinério Luiz Dias | Viação Águia Branca | Transporte & Logística Região da Grande Vitória | |
Samuel de Abreu Montardini | Viação Joana D´arc | Transporte & Logística Região Norte | |
Celso Gonçalves de Jesus | Viação Flecha Branca | Transporte & Logística Região Sul | |
2016 | João Batista Cavalcanti Ferreira | Viação Joana D´arc Colatina | Categoria Transporte & Logística da Região Norte |
2º – Tais Loureiro de Lazari | Viação São Roque | ||
1º – Zilene Guimarães Pereira Vieira | Vix Logística | Categoria Transporte & Logística da Região Sul | |
2º – Elcimar Júlio Vieira Gambarini | Transportadora Jolivan | ||
1º – Jone Novaes da Silva | Viação Serrana | Categoria Transporte & Logística da Região da Grande Vitória | |
2º – Gutierres da Vitória Brito | Viação Grande Vitória | ||
1º – Aloísio Del Caro Júnior | Vix Logística | Categoria Motorista da Região Norte | |
2º – José Romildo Gonçalves | Viação Joana D´arc Colatina | ||
1º – Josenir Hemetário | Viação Flecha Branca | Categoria Motorista da Região Sul | |
2º – Ubiratan Oliveira | Vix Logística | ||
1º – Amarildo Oliveira da Silva | Viação Grande Vitória | Categoria Motorista da Região da Grande Vitória | |
2º – Damião Santos Almeida | Granvitur Fretamento e Turismo | ||
2015 |
1º – Daniel Costa | Viação Águia Branca | Categoria Transporte & Logística da Região Norte |
2º – Wilton Meira Sena | Vix Logística | ||
1º – Fernando Vieira Lovati | Transportadora Jolivan | Categoria Transporte & Logística da Região Sul | |
2º – José Nilton Rodrigues | Viação Real Ita | ||
1º – Graciane Samoura Matheus | Viação Grande Vitória | Categoria Transporte & Logística da Região da Grande Vitória | |
2º – Gilvan Muniz Gonçalves | Transportadora Jolivan | ||
1º – Elis Lucas de Souza | Viação Águia Branca | Categoria Motorista da Região Norte | |
2º – Lourival Martins da Silva | Vix Logística | ||
1º – Gerenaldo Cortes de Oliveira | Viação Flecha Branca | Categoria Motorista da Região Sul | |
2º – Genílson Alves da Silva | Viação Real Ita | ||
1º – Altair José Brito | Viação Águia Branca | Categoria Motorista da Região da Grande Vitória | |
2º – Elias Dutra de Oliveira | Granvitur Fretamento e Turismo | ||
2014 |
1º – Ivanir da Rocha Carvalho | Viação Joana D´arc | Categoria Transporte & Logística da Região Norte |
2º – João Vitor Scalser Brune | Viação Joana D´arc | ||
1º – Valtair Francisco da Costa | Viação Itapemirim | Categoria Transporte & Logística da Região Sul | |
2º – Edimar Mendes da Silva | Viação Itapemirim | ||
1º – Irivan Vieira da Fonseca | Unimar Transportes | Categoria Transporte & Logística da Região da Grande Vitória | |
2º – Luiz Carlos Merlo | Viação Grande Vitória | ||
1º – Ebenir Costa Correia | Vix Logística | Categoria Motorista da Região Norte | |
2º – José dos Reis Machado | Joana D´arc | ||
1º – Gilmar Louzada | Viação Real Ita | Categoria Motorista da Região Sul | |
2º – Adalton Martins Tibúrcio | Viação Flecha Branca | ||
1º – Joaquim Pereira de Carvalho | Viação Grande Vitória | Categoria Motorista da Região da Grande Vitória | |
2º – Iragomar Clemente da Silva | Granvitur Fretamento e Turismo | ||
2013 |
1º – José Nilton | Viação Águia Branca | Categoria Transporte & Logística da Região Norte |
2º – Marcos Lemos | Viação Águia Branca | ||
1º – Félix Clemasco | Viação Itapemirim | Categoria Transporte & Logística da Região Sul | |
2º – Jumar Espadeti Caldonho | Transportadora Jolivan | ||
1º – Geraldo Pinto da Rosa | Viação Águia Branca | Categoria Transporte & Logística da Região da Grande Vitória | |
2º – Luís Carlos do Nascimento | Viação Serrana | ||
1º – Isaque Silva | Viação Águia Branca | Categoria Motorista da Região Norte | |
2º – Gilmar Scaldaferro | Vix Logística | ||
1º – Adilson Sarria | Viação Flecha Branca | Categoria Motorista da Região Sul | |
2º – Jayme Ferreira Ozório Filho | Vix Logística | ||
1º – José Urbano | Viação Grande Vitória | Categoria Motorista da Região da Grande Vitória | |
2º – Reinaldo Paixão da Cunha | Granvitur Fretamento e Turismo | ||
2012 | 1º – Elizângela Rodrigues Carvalho Meirelis | Viação Pretti | Transporte & Logística da Região Norte |
2º – Giancarlo Theodoro Kist |
Viação Joana D’arc – Colatina | ||
1º – Vagner Zandomingue Monti | Transportadora Jolivan | Transporte & Logística da Região Sul | |
2º – Charles Carvalho de Souza | Viação Real Ita | ||
1º – Adilson de Assis Cardoso | Corpus Saneamento e Obras | Transporte & Logística da Região da Grande Vitória | |
2º – Divone Miranda | Expresso Santa Paula | ||
1º – Antônio Carlos Moraes de Souza | Viação Águia Branca | Motorista da Região Norte | |
2º – Geraldo Damiani | Viação Joana D’arc – Linhares | ||
1º – Nilton Pereira Mangifeste Pereira | Viação Flecha Branca | Motorista da Região Sul | |
2º – Jocimar Pavani | Viação Itapemirim | ||
1º – Milton Pereira de Carvalho | Granvitur Fretamento e Turismo | Motorista da Região da Grande Vitória | |
2º – Manoel de Freitas Neto | Viação Grande Vitória | ||
2011 |
1º – Marly da Silva Lima | Viação Águia Branca – São Mateus | Categoria Transporte & Logística da Região Norte |
2º – Irineu dos Santos Carvalho | Viação Joana D’arc – Linhares | ||
1º – Éder da Silva Anholeti | Transportadora Jolivan | Categoria Transporte & Logística da Região Sul | |
2º – Márcia Valéria Barcelos Matias | Costa Sul Transportes e Turismo | ||
1º – Luiz Pereira Garcia | Viação Grande Vitória | Categoria Transporte & Logística da Região da Grande Vitória | |
2º – Netércio Pereira Lopes | Unimar Transportes | ||
1º – Dejair Moreira Coelho | Viação Águia Branca – São Mateus | Categoria Motorista da Região Norte | |
2º – Agentil Maria Neto | Viação Pretti – Barra de São Francisco | ||
1º – Francisco Antônio Oliveira | Viação Flecha Branca | Categoria Motorista da Região Sul | |
2º – Joaquim Souza do Nascimento | Vix Logística | ||
1º – Amélio Augusto Francisco Lima | Viação Grande Vitória | Categoria Motorista da Região da Grande Vitória | |
2º – Paulo Sergio Neves | Granvitur Fretamento e Turismo. | ||
2010 | 1º – Ernandes Toretta (Coordenador Operacional) | Viação Joana D’arc Linhares | Transporte & Logística da Região Norte |
2º – Suiani Passos (Assistente Administrativa) |
Viação Pretti | ||
1º – José Roberto Paschoal Brites (Supervisor) | Viação Itapemirim | Transporte & Logística da Região Sul | |
2º – Terlielson Rodrigues Werneck (Supervisor Administrativo) | Transportadora Jolivan | ||
1º – Marcelo Nascimento da Boa Morte (Supervisor de Tráfego) | Expresso Santa Paula | Transporte & Logística da Região da Grande Vitória | |
2º – Sandra Silva Batista (Cobradora Instrutora) | Viação Grande Vitória | ||
1º Umberto Bessert Dubke | Viação Águia Branca | Motorista da Região Norte | |
2º Nilson Lana Felipe | Viação Joana D’arc – Linhares | ||
1º – Marciolino Monteiro | Viação Flecha Branca | Motorista da Região Sul | |
2º – Alex de Oliveira Serafim | Viação Real Ita | ||
1º – Anderson Luiz Gasparini | Granvitur Fretamento e Turismo | Motorista da Região da Grande Vitória | |
2º – Claudionor Paiva dos Santos | Viação Grande Vitória | ||
2009 | 1º Paulo Salvador Alves | Viação Joana D’arc – Linhares | Motorista da Região Norte |
2º Deuzílio Tinelli | Viação Joana D’arc – Colatina | ||
1º Gilmar Alves da Costa | Viação Joana D’arc – Linhares | Transporte e Logística da Região Norte | |
2º Miguel Cosmi | Viação Joana D’arc – Colatina | ||
1º José Bolhões de Assis | Viação Flecha Branca | Motorista da Região Sul | |
2º Marcio Corrente Oliveira | Viação Real Ita | ||
1º Helder Brandolini Santanna | Viação Itapemirim | Transporte e Logística da Região Sul | |
2º Aroldo José Andrade Pereira | Winston Transportes | ||
1º Lúcio Antônio Nunes | Viação Serrana | Motorista da Região da Grande Vitória | |
2º Adalécio Susmikt Marques | Floramar | ||
1º Onivaldo Ronchi Macetti | Vix Logística | Transporte e Logística da Região da Grande Vitória | |
2º Sílvio Quirino Fraga | Viação Tabuazeiro | ||
2008 | 1º Milton Ferreira de Freitas | Viação Pretti | Região Norte |
2º José Mendes Prudêncio | Viação Joana D’ Arc – Colatina | ||
3º Edias Xavier Alves | Viação Águia Branca | ||
1º Antônio Carlos P. Meirelles | Viação Flecha Branca | Região Sul | |
2º Marcos Miranda Pereira | Viação Itapemirim | ||
3º João da Cruz Santos | Viação Sudeste | ||
1º Guilherme Duque | Viação Pretti | Cargas Grande Vitoria | |
2º Francisco Antônio M. Correa | Rodoviário Ramos | ||
3º Ailton Pacheco de Almeida | Vix Logística (Arcelor Mittal) | ||
1º José Gonçalves das Candeias | Vix Logística | Passageiros Grande Vitória | |
2º José Carlos Vettler | Viação Tabuazeiro | ||
3º Ederaldo Barbosa dos Santos | Viação Pretti | ||
2007 | 1° Ailton Ribeiro da Silva | VIX Logísica – Aracruz | Região Norte |
2° Sebastião Arlindo Rugik | Viação Joana D`Arc | ||
3° Luiz Carlos da Penha | Viação São Roque | ||
1° Rafael Helmar Volkers | VIX Logística – Vitória | Região Sul | |
2° Alceny dos Santos | Viação Flecha Branca | ||
3° Ademir Agostinho Cipriano | Winston Transportes | ||
1° Eloá dos Santos | Viação Pretti | Cargas Grande Vitoria | |
2° Paulo Roberto da Silva | Rápido 900 Transportes | ||
3° Regina Lúcia de Souza Ximenes | Transportadora Continental | ||
1° Celestino Schultz | VIX Logística – Vitória | Passageiros Grande Vitória | |
2° Jedir Ferreira da Silva | Viação Tabuazeiro | ||
3° Aías Ruel | Viação Itapemirim | ||
2006 | 1° Ademar Santos | Viação Águia Branca | Região Norte |
2° Efraim Rodrigues de Barros | Viação Pretti | ||
3° Cleude Fernandes Pereira | Viação São Roque | ||
1° Sebastião do Nascimento | VIX Logística | Região Sul | |
2° Elias Fassarella | Viação Real Ita | ||
3° Washington Luiz Salles | Costa Sul Transporte e Turismo | ||
1° Dalcinei dos Santos | Transportadora Belmok | Cargas Grande Vitoria | |
2° Isnah Aparecido Schaeffer | Transportadora Continental | ||
3° Cristina da Silva Cândido | Transportadora Transfinal | ||
1° José Custódio Filho | Viação Águia Branca | Passageiros Grande Vitoria | |
2° José de Oliveira | Viação Praia Sol | ||
3° Antonio da Luz Gonçalves | Viação Tabuazeiro | ||
2005 | 1° Juarez Inácio Rosa | Viação São Gabriel – Colatina | Região Norte |
2º Adão Rossi | Viação Joana D’arc | ||
3º Antonio Vanildo Soares | Viação São Roque | ||
1° Lauro Madeira | Viação Itapemirim | Região Sul | |
2º Luiz Antonio Cordeiro | Reis Transportes | ||
3º Pedro Norival Pátio | Costa Sul Transportes | ||
1° Paulo Roberto da Silva | Rápido 900 | Cargas Grande Vitoria | |
2º Egydio Corona | Transportadora Continental | ||
3º Antonio Carlos Carletto | Transportadora Transfinal | ||
1° Luiz Carlos Gomes | Viação Águia Branca | Passageiros Grande Vitoria | |
2º Jaime Almeida Salles | Vaição Tabuazeiro | ||
3º Samuel Dutra | Vix Logistica | ||
2004 | 1° Ângelo Ernesto Damiani | Viação Joana D’arc – Linhares | Região Norte |
2º Olímpio Braga Moreira | Viação Joana D’arc – Colatina | ||
3º Afonso Jacob | Viação São Gabriel | ||
1° Ione Sabará da Silva | Viação Pretti Ltda | Região Sul | |
2º Elias Miranda | Viação Flecha Branca | ||
3º Eliel Martins Valadares | Costa Sul Transportes | ||
1° Egydio Corona | Transportadora Colatinense | Cargas Grande Vitoria | |
2º Helana Maria Huneida Albani | Transportadora Colatinense | ||
3º Paulo Roberto da Silva | Rápido 900 | ||
1° Noderval Mazolini | Viação Serena Ltda | Passageiros Grande Vitoria | |
2º Pedro Osvaldo Ferretti | Vix Transporte e Logística | ||
3º Abigair Torrente | Viação Grande Vitória | ||
2003 | 1° Domingos Sávio dos Santos | Viação Pretti | Região Norte |
2º Alonso Dalmonich | Viação Joana D’arq | ||
3º Amâncio Alves Moreira | Viação São Roque | ||
1° Romilton da Costa França | Viação Flecha Branca | Região Sul | |
2º Anderson Baltazar Reinoso | Costa Sul Transportes | ||
3º Domingos José Martins | Reis Transportes | ||
1° José Daniel | Transportadora Colatinense | Cargas da Grande Vitoria | |
2º Núbia Carla Freitas | Aguia Branca Cargas | ||
3º Adilson de Assis Cardoso | Corpus Saneamento | ||
1° Ademar Antonio Furtado | Viação Itapemirim | Passageiros Grande Vitoria | |
2º Arlindo Ribeiro dos Santos | Viação Tabuazeiro | ||
3º Altair Bissi | Vix Locadora e Transportes | ||
2002 | 1° Jose Luiz Ferreira | Transportadora Calezane | Cargas |
2º Luiz Mendes Ferreria | Aguia Branca Cargas | ||
3º Heliomar Costa Novais | Corpus Saneamento | ||
1° Izael Vicente Pereira | Paratodos Transporte e Turismo | Passageiros | |
2º Fernando Luiz Rizzi | Viação Pretti | ||
3º Manoel Messias Fernandes | Viação Tabuazeiro | ||
2001 | 1° Manoel Benedito Galera | Corpus Obras e Saneamento | Cargas |
2º Admir Antonio Schiavo | Aguia Branca Cargas | ||
3º Sérgio Vicente Gava | Transportadora Colatinense | ||
1° Amilza Ferrarezi Theófilo | Viação Pretti | Passageiros | |
2º Valdir dos Santos | Viação Tabuazeiro | ||
3º Mauro Melo do Nascimento | Viação Aguia Branca | ||
2000 | 1° Rafael dos Santos Filho | Águia Branca Cargas | Cargas |
2º Doralice Lambert | Transportadora Colatinense | ||
3º Leonardo Francisco Ferreira | Pretti Cargas | ||
1° Antonio Jose dos Santos | Viação Pretti | Passageiros | |
2º Waldenor Rocha dos Santos | Viação Águia Branca | ||
3º Adailson Moschen | Viação Grande Vitória | ||
1999 | 1° Braz Bernardoni | Viação Praia Sol | Passageiros |
2º Rubens Soares Artuso | Viação Águia Branca | ||
3º José Carlos Martins Vieira | Viação Tabuazeiro | ||
1° Gercemyr Dionizio Spalenza | Transp. Colatinense Caçula | Cargas | |
2º Antonio Nunes da Silva Filho | Autoport Transportes | ||
3º Carlos Roberto Kuster | Pretti Cargas | ||
1998 | 1° Joventino Ferrari | Transportadora Colatinense | Cargas |
Walace Antonio Serafim | Viação Águia Branca | Passageiros | |
Argemiro Fontana | Viação São Gabriel | ||
1997 | 1° Jose Cipriano Junior | Transportadora Colatinense | Cargas |
2º Jonas Machado | Viação Pretti | ||
3º Christovão Gama | Autoport Transportes | ||
1° Denilda Félix da Cruz | Viação Tabuazeiro Ltda | Passageiros | |
2º Lúcio Madeira | Viação Itapemirim | ||
3º Carlosmar Pasolini | Viação Aguia Branca | ||
1996 | 1° Wangelina Zopelari Baptista | Viação Pretti Cargas Ltda | Cargas |
1° Jose Joaquim Gussão | Viação Real Ita Ltda | Passageiros | |
1995 | Paulo Côra Santana | Transportadora Colatinense | Cargas |
Sebastião Camilo de Mates | Cavalinhos Transportes | ||
Dilson Moreira | Viação Aguia Branca | ||
Jose Roberto Furlani de Oliveira | Viação Tabuazeiro Ltda | Passageiros | |
Alfredo Mota Jansen | Planeta Transportes Coletivos | ||
João Braz Sperandio | Viação Grande Vitória |